Gradske takse
196?. Aleksandrovac Župski (NR Srbija - Narodni odbor opštine Aleksandrovac župski)
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 5 D | narančasta | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
2 | 10 D | ljubičasta | € 7,00 | € 7,00 | € 8,00 | |
3 | 20 D | crvena | € 8,00 | € 8,00 | € 9,00 | |
4 | 50 D | smeđa | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 | |
5 | 100 D | plava | € 15,00 | € 15,00 | € 17,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
196?. Apatin (Narodni odbor Gradske opštine Apatin)
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 5 D | narančasta | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
2 | 10 D | ljubičasta | € 7,00 | € 7,00 | € 8,00 | |
3 | 20 D | zelena | € 8,00 | € 8,00 | € 9,00 | |
4 | 50 D | crvena | € 8,00 | € 8,00 | € 9,00 | |
5 | 100 D | smeđa | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
196?. Bačka Palanka (NR Srbija - Narodni odbor sreza Bačka Palanka)
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 5 D | ljubičasta | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
2 | 10 D | zelena | € 7,00 | € 7,00 | € 8,00 | |
3 | 20 D | crvena | € 8,00 | € 8,00 | € 9,00 | |
4 | 50 D | smeđa | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 | |
5 | 100 D | plava | € 15,00 | € 15,00 | € 17,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
1941. Banja Luka (Gradski biljeg Gradske obćine Banja Luka)
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 2,50 Kn | crna i žutozelena | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
2 | 10 Kn | crna i smeđa | € 4,00 | € 4,00 | € 5,00 | |
3 | 20 Kn | crna i oker | € 7,00 | € 7,00 | € 8,00 | |
4 | 50 Kn | crna i zelena | € 8,00 | € 8,00 | € 10,00 | |
5 | 100 Kn | crna i narančasta | € 15,00 | € 15,00 | € 17,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
1954. (15. studenoga) Banja Luka (Narodni odbor grada Banja Luka)
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 10 D | zelena | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
2 | 20 D | narančasta | € 7,00 | € 7,00 | € 8,00 | |
3 | 50 D | plava | € 8,00 | € 8,00 | € 9,00 | |
4 | 100 D | crvena | € 12,00 | € 12,00 | € 15,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
196?. Batina (Narodni odbor Kotara Osijek - N. O. Općine Batina)
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 5 D | plava | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
2 | 10 D | narančasta | € 7,00 | € 7,00 | € 8,00 | |
3 | 20 D | crvena | € 8,00 | € 8,00 | € 9,00 | |
4 | 50 D | zelena | € 8,00 | € 8,00 | € 10,00 | |
5 | 100 D | smeđa | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
1930. (5 lipnja) Beograd - Marka općine grada Beograda
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 1 D | oker | € 4,00 | € 4,00 | € 5,00 | |
2 | 2 D | zelena | € 6,00 | € 6,00 | € 7,00 | |
3 | 3 D | crvena | € 6,00 | € 6,00 | € 7,00 | |
4 | 5 D | plava | € 6,00 | € 6,00 | € 7,00 | |
5 | 10 D | narančasta | € 3,00 | € 3,00 | € 5,00 | |
6 | 50 D | ljubičasta | € 20,00 | € 20,00 | € 22,00 | |
7 | 100 D | sivomaslinasta | € 40,00 | € 40,00 | € 45,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
1954. (3 kolovoza) Beograd - Narodni odbor Beograda - Gradska taksa
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 5 D | crnozelena | € 6,00 | € 6,00 | € 7,00 | |
2 | 10 D | crvena | € 6,00 | € 6,00 | € 7,00 | |
3 | 30 D | smeđa | € 7,00 | € 7,00 | € 9,00 | |
4 | 50 D | zelena | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 | |
5 | 100 D | ljubičasta | € 15,00 | € 15,00 | € 17,00 | |
6 | 500 D | ljubičasta | € 30,00 | € 30,00 | € 32,00 | |
7 | 1000 D | sivomaslinasta | € 60,00 | € 60,00 | € 65,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
1956. Bezdan (Narodni odbor Opštine Bezdan. Opštinska taksa)
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 5 D | plava | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
2 | 10 D | plava | € 7,00 | € 7,00 | € 8,00 | |
3 | 20 D | plava | € 8,00 | € 8,00 | € 9,00 | |
4 | 50 D | plava | € 8,00 | € 8,00 | € 10,00 | |
5 | 100 D | plava | € 30,00 | € 30,00 | € 35,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
196?. Bijeljina (NR Bosna i Hercegovina - Srez Brčko)
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 1 D | ružičasta | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 | |
2 | 2 D | žuta | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 | |
3 | 3 D | siva | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 | |
4 | 5 D | ljubičasta | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
5 | 10 D | plavozelena | € 7,00 | € 7,00 | € 8,00 | |
6 | 20 D | crvena | € 8,00 | € 8,00 | € 9,00 | |
7 | 50 D | smeđa | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 | |
8 | 100 D | plava | € 15,00 | € 15,00 | € 17,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
1941. Vinkovci
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 10 D | cijan | € 5,00 | € 5,00 | € 7,00 | |
2 | 20 D | plava | € 7,00 | € 7,00 | € 9,00 | |
3 | 100 D | magenta | € 8,00 | € 8,00 | € 10,00 |
knjigotisak, zupčanje?, naklada
1941. Bjelovar
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 1 Kn | smeđa | € 2,00 | € 2,00 | € 3,00 | |
2 | 2 Kn | cinober | € 2,00 | € 2,00 | € 3,00 | |
3 | 5 Kn | smaragdna | € 2,00 | € 2,00 | € 3,00 | |
4 | 10 Kn | plava | € 3,00 | € 3,00 | € 5,00 | |
5 | 50 Kn | žuta | € 5,00 | € 5,00 | € 7,00 | |
6 | 100 Kn | purpurna | € 7,00 | € 7,00 | € 9,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
192?. Buzet (Pinguente) - Diritti di Segreteria
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 0,25L | zelena i plava | € 6,00 | € 6,00 | € 8,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
192?. Kanfanar (Canfanaro) - Carta d’Identita - Diritti Fisso
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 1L | zelena | € 26,00 | € 26,00 | € 30,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
192?. Kanfanar (Canfanaro) - Diritti di Segreteria
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 80 C. | cinober i crna | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
2 | 1,- L | smeđa i crna | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
tisak?, zupčanje?, naklada
192?. Kanfanar (Canfanaro) - Diritti di Stato Civile
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 0,25L | plava i crvena na crvenoj | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
2 | 0,50L | plava i crvena | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
3 | 0,80L | plava i crvena na ružičastoj | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
tisak?, zupčanje?, naklada
192?. Kanfanar (Canfanaro) - Diritti di Stato Civile
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 0,30L | plava i crvena na svjetloružičastoj | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
2 | 0,50L | plava i crvena na sivoj | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
3 | 1,- L | plava i crvena na plavoj | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
tisak?, zupčanje?, naklada
192?. Kanfanar (Canfanaro) - Diritti di Stato Civile
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 30 C. | ljubičasta i crna | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
2 | 50 C. | zelena i crna | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
3 | 1,- L | crvena i crna | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
tisak?, zupčanje?, naklada
192?. Kanfanar (Canfanaro) - Imposta di Soggiorno
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 50 C. | crvena i crna | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
2 | 1,- L | karmin i crna | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
tisak?, zupčanje?, naklada
193_. Kikinda — Velika Kikida
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 10p | crvena | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 | |
2 | 25p | tamnoljubičasta | € 3,25 | € 3,25 | € 5,00 | |
3 | 50p | narančasta | € 6,00 | € 6,00 | € 7,00 | |
4 | 1 D | plavosiva | € 7,50 | € 7,50 | € 10,00 | |
5 | 5 D | zelena | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 | |
6 | 12,5 D | smeđa | € 32,00 | € 32,00 | € 35,00 |
tisak: »Grafika« Novi Sad, zupčanje?, naklada
193_. Kikinda — Velika Kikida
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 10p | plava | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 | |
2 | 25p | smeđa | € 4,50 | € 4,50 | € 5,00 | |
3 | 5 D | smeđa | € 15,00 | € 15,00 | € 18,00 |
tisak: »Planeta« Beograd, zupčanje?, naklada
193_. Kikinda — Velika Kikida
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 50p | ljubičasta | € 5,00 | € 5,00 | € 7,00 | |
2 | 1,50D | crvena | € 7,00 | € 7,00 | € 10,00 | |
3 | 2,50D | zelena | € 10,00 | € 10,00 | € 15,00 |
tisak: »Planeta« Beograd, zupčanje?, naklada
196?. Koper (LR Slovenija Taksna Znamka OLO Koper)
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 1D | žuta | € 4,00 | € 4,00 | € 5,00 | |
2 | 2D | crvena | € 4,00 | € 4,00 | € 5,00 | |
3 | 5D | ljubičasta | € 4,00 | € 4,00 | € 5,00 | |
4 | 10D | zelena | € 4,00 | € 4,00 | € 5,00 | |
5 | 20D | smeđa | € 4,00 | € 4,00 | € 5,00 | |
6 | 50D | crvena | € 7,00 | € 7,00 | € 9,00 | |
7 | 100D | siva | € 7,00 | € 7,00 | € 9,00 | |
8 | 500D | zelenoplava | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 | |
9 | 1000D | plava | € 15,00 | € 15,00 | € 20,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
192?. Labin (Albona) - Diritti d’Urgenza
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 1L | plava i crna | € 6,00 | € 6,00 | € 8,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
192?. Matulji (Mattuglie) - Diritti di Segretarie (upravna pristojba)
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 1L | plava | € 20,00 | € 20,00 | € 25,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
195?. Opatija - Lokalna taksa - Narodni Odbor Gradske općine Opatija
Sigurnosni podtisak u sivoj boji
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 5 | ultramarin | € 4,00 | € 4,00 | € 5,00 | |
2 | 10 | zelena | € 6,00 | € 6,00 | € 7,00 | |
3 | 20 | magenta | € 6,00 | € 6,00 | € 7,00 | |
4 | 50 | plava | € 6,00 | € 6,00 | € 7,00 | |
5 | 100 | crvena | € 3,00 | € 3,00 | € 5,00 | |
6 | 500 | smeđa | € 20,00 | € 20,00 | € 22,00 | |
7 | 1000 | tirkiznoplava | € 40,00 | € 40,00 | € 45,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
192?. Pazin
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 80c | plava | € 4,00 | € 4,00 | € 5,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
192?. Pazin (Pisino)
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 50c | plava | € 2,00 | € 2,00 | € 3,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
192?. Plomin (Fianona) - Diritti di Segretarie (upravna pristojba)
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 50c | plava | € 20,00 | € 20,00 | € 25,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
192?. Plomin (Fianona) - Diritti d’Urgenza
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 1L | plava i crna | € 6,00 | € 6,00 | € 8,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
1931. Požega - Biljeg općine slobodnog i kraljevskog grada Požege
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 50p | smeđa i oker | € 4,00 | € 4,00 | € 6,00 | |
2 | 1D | smeđa i zelena | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 | |
3 | 2D | smeđa i narančasta | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
4 | 5D | smeđa i crvena | € 6,00 | € 6,00 | € 7,00 | |
4a | 5D | smeđa i crvena | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 | |
6 | 10D | smeđa i plava | € 7,00 | € 7,00 | € 9,00 |
4a je nezupčana
tisak Tipografija Zagreb d.o., zupčanje?, naklada
1956. Narodni Odbor Općine Pula
Pretisak NARODNI ODBOR OPĆINE PULA u crnoj boji na taksene marke NO Grada Pule iz 1950.
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 5D | zelena | € 2,00 | € 2,00 | € 3,00 | |
2 | 10D | narančastocrvena | € 3,50 | € 3,50 | € 5,00 | |
3 | 30D | žuta | € 2,70 | € 2,70 | € 4,00 | |
4 | 50D | svjetlosmeđa | € 5,50 | € 5,50 | € 6,00 | |
5 | 100D | crvena | € 8,00 | € 8,00 | € 9,00 | |
6 | 150D | siva | € 9,00 | € 9,00 | € 10,00 | |
7 | 500D | crvena | € 20,00 | € 20,00 | € 22,00 | |
8 | 1000D | smeđa | € 30,00 | € 30,00 | € 35,00 | |
tisak?, zupčanje?, naklada
192?. Rijeka - Diritti di stato civile Comune di Fiume
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 30 C | plava | € 15,00 | € 15,00 | € 20,00 | |
2 | 50 C | zelena | € 15,00 | € 15,00 | € 20,00 | |
3 | 1 L | crvenosmeđa | € 5,00 | € 2,00 | € 5,00 | |
4 | 2 L | karmin | € 15,00 | € 15,00 | € 20,00 | |
? |
tisak?, zupčanje 10 do 11 i 1/2, naklada
192?. Rijeka - Diritti di segreteria Comune di Fiume
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 25 C | žuta | € 5,00 | € 5,00 | € 10,00 | |
2 | 60 C | narančasta | € 5,00 | € 5,00 | € 10,00 | |
3 | 1 L | magenta | € 5,00 | € 5,00 | € 10,00 | |
? |
tisak?, zupčanje 10 do 11 i 1/2, naklada
1945?. Rijeka - Crni pretisak CPC Fiume - GNO Rijeka na marke Dirriti di Segreteria i crvena zvijezda
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 10L a 25 C | žuta | € 6,00 | € 6,00 | € 8,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
192?. Rovinj / Rovigno - Diritti di Segreteria
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 0,30L | plava i crna | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
2 | 0,50L | crvena i crna | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
3 | 0,60L | žuta i smea | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
4 | 0,80L | ljubičasta i crnoljubičasta | € 30,00 | € 30,00 | € 35,00 | |
5 | 1,- L | siva i crnosiva | € 50,00 | € 50,00 | € 57,00 | |
tisak?, zupčanje?, naklada
192?. Rovinj / Rovigno - Diritti di Stato Civile
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 0,30L | plava i crna | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
2 | 0,50L | crvena i crna | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
3 | 0,60L | žuta i smea | € 20,00 | € 20,00 | € 23,00 | |
4 | 0,80L | ljubičasta i crnoljubičasta | € 30,00 | € 30,00 | € 35,00 | |
5 | 1,- L | siva i crnosiva | € 50,00 | € 50,00 | € 57,00 | |
tisak?, zupčanje?, naklada
192?. Rovinj / Rovigno - Diritti di Stato Civile
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 2L | plava | € 30,00 | € 30,00 | € 32,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
1943?. Gradska Obćina Sarajevo
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 1Kn | crna i smeđa | € 2,00 | € 2,00 | € 3,00 | |
2 | 2Kn | crna i smeđa | € 3,50 | € 3,50 | € 5,00 | |
3 | 5Kn | crna i smeđa | € 2,70 | € 2,70 | € 4,00 | |
4 | 10Kn | crna i smeđa | € 3,50 | € 3,50 | € 5,00 | |
5 | 20Kn | crna i smeđa | € 5,00 | € 5,00 | € 7,00 | |
6 | 50Kn | crna i smeđa | € 5,00 | € 5,00 | € 7,00 | |
7 | 100Kn | crna i smeđa | € 7,00 | € 7,00 | € 10,00 | |
8 | 250Kn | crna i smeđa | € 10,00 | € 10,00 | € 15,00 | |
9 | 500Kn | crna i smeđa | € 20,00 | € 20,00 | € 30,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
1933. (1. travnja) Sisak. Gradska marka.
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 0,50D | ljubičasta | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 | |
2 | 1D | narančasta | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
3 | 2D | zelena | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
4 | 3D | karmin | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
5 | 5D | smeđa | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
6 | 10D | zelena | € 7,00 | € 7,00 | € 9,00 | |
7 | 20D | tamnosmeđa | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 | |
8 | 100D | plava | € 30,00 | € 30,00 | € 35,00 | |
knjigotisak, zupčanje?, naklada
196?. Skrad - Narodni Odbor Općine Skrad - Općinska taksa
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 1 Din | plava i crna | € 2,00 | € 2,00 | € 3,00 | |
2 | 5 Din | crvena i crna | € 2,00 | € 2,00 | € 3,00 | |
3 | 10 Din | zelena i crna | € 2,00 | € 2,00 | € 3,00 | |
4 | 20 Din | smeđa i crna | € 3,00 | € 3,00 | € 5,00 | |
5 | 50 Din | ljubičasta i crna | € 5,00 | € 5,00 | € 7,00 | |
6 | 100 Din | narančasta i crna | € 7,00 | € 7,00 | € 9,00 |
knjigotisak, zupčanje?, naklada
1941?. Sušak (Comune di Sussa)
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 0,40L | smeđa | € 3,00 | € 3,00 | € 5,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
1943. Sveta Klara - Obćinska pristojba
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 10K | plava | € 2,00 | € 3,00 | € 5,00 | |
1 | 20K | crvena | € 4,00 | € 5,00 | € 7,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
1945. Sveta Klara - Obćinska pristojba (manji format)
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 100K | crvena | € 5,00 | € 7,00 | € 9,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
1955. Šibenik
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 5 Din | crvena i crna | € 2,50 | € 2,50 | € 3,00 | |
2 | 10 Din | smeđa i crna | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 | |
3 | 20 Din | plava i crna | € 4,00 | € 4,00 | € 5,00 | |
4 | 50 Din | narančasta | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
5 | 100 Din | zelena | € 7,00 | € 7,00 | € 8,00 | |
6 | 500 Din | karmin | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
1939. Tuzla
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 0,50 Din | ljubičasta | € 2,50 | € 2,50 | € 3,00 | |
2 | 1 Din | zelena | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 | |
3 | 2 Din | crvena | € 4,00 | € 4,00 | € 5,00 | |
4 | 5 Din | smeđa | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
5 | 10 Din | plava | € 7,00 | € 7,00 | € 8,00 | |
6 | 50 Din | tamnoplava | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 |
Napomena: vrijednost je uvijeko otisnuta crnom bojom
knjigotisak, zupčanje?, naklada
1927. Varaždin (Slobodni i kraljevski grad Varaždin)
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 5D | crvena | € 5,00 | € 5,00 | € 7,00 | |
2 | 10D | plava | € 5,00 | € 5,00 | € 7,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
1956. Varaždinske Toplice - NOO Općine Varažd. Toplice - taksena marka
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 10 D | zelena | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
2 | 30 D | narančasta | € 7,00 | € 7,00 | € 8,00 | |
3 | 50 D | ljubičasta | € 8,00 | € 8,00 | € 9,00 | |
4 | 100 D | plava | € 12,00 | € 12,00 | € 15,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
195?. Vela Luka - Narodni Odbor Općine Vela Luka
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 10 din. | cinober | € 7,00 | € 7,00 | € 8,00 | |
2 | 20 din. | zelena | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 | |
3 | 50 din. | plava | € 12,00 | € 12,00 | € 15,00 | |
4 | 100 din. | smeđa | € 18,00 | € 18,00 | € 20,00 | |
tisak?, zupčanje?, naklada
1941. Vinkovci
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 2 Kn | smeđa | € 5,00 | € 5,00 | € 7,00 | |
2 | 50 Kn | maslinastozelena | € 7,00 | € 7,00 | € 9,00 | |
3 | 100 Kn | svjetlosmeđa | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 |
knjigotisak, zupčanje?, naklada
191?. Vrbsko jezero (Wörthersee - današja Koruška)
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 1K | zelena | € 3,00 | € 3,00 | € 5,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
1922. (1. listopada) Zagreb / Biljeg općine slobodnog i kraljevskog glavnog grada Zagreba
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 1 D | smeđa i ljubičasta | € 4,00 | € 3,00 | € 5,00 | |
2 | 2 D | ljubičasta i zelena | € 3,00 | € 2,50 | € 5,00 | |
3 | 5 D | zelena | 4,00 | € 3,00 | € 5,00 | |
4 | 20 D | crvena i ljubičasta | € 4,50 | € 4,00 | € 6,00 | |
5 | 50 D | karmin i ljubičasta | € 5,00 | € 4,00 | € 7,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
1942. (23. ožujka) Zagreb / Biljeg občine slobodnog i kraljevskog glavnog grada Zagreba
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 1Kn | narančasta i siva | € 4,00 | € 3,00 | € 5,00 | |
2 | 2Kn | žuta i siva | € 3,00 | € 2,50 | € 5,00 | |
3 | 5Kn | ultramarin i siva | € 4,00 | € 3,00 | € 5,00 | |
4 | 10Kn | crvena i siva | € 4,50 | € 4,00 | € 6,00 | |
5 | 50Kn | zelena i siva | € 5,00 | € 4,00 | € 7,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
1945. Zagreb pretisak GRADSKI NARODN ODBOR i nove vrijednosti na Biljege občine slobodnog i kraljevskog glavnog grada Zagreba iz 1942
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 1D na 1Kn | narančasta i siva | € 5,00 | € 5,00 | € 7,00 | |
2 | 1D na 10Kn | karmin i siva | € 6,00 | € 6,00 | € 7,00 | |
3 | 2D na 2 Kn | žuta i siva | € 7,00 | € 7,00 | € 8,00 | |
4 | 2D na 250Kn | ljubičasta i siva | € 7,00 | € 7,00 | € 8,00 | |
5 | 5D na 5Kn | plava i siva | € 7,00 | € 7,00 | € 8,00 | |
6 | 10D na 10Kn | karmin i siva | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 | |
7 | 50D na 50Kn | zelena i siva | € 15,00 | € 4,00 | € 17,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada
1945. (1. studenoga) Zagreb, Biljeg Gradskog NO Zagreb
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 50 p | zelena | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | |
2 | 1 D | svjetloplava i karmin | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
3 | 2 D | crvena | € 6,00 | € 6,00 | € 7,00 | |
4 | 3 D | ružičasta i ljubičasta | € 6,00 | € 6,00 | € 8,00 | |
5 | 5 D | oker i crvenosmeđa | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
5 | 10 D | narančasta i sivozelana | € 8,00 | € 8,00 | € 9,00 | |
5 | 50 D | siva | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 |
tisak?, zupčanje 11, naklada
1932. Županja - općina
** | o | na dokumentu | ||||
1 | 2D | crvena | € 5,00 | € 5,00 | € 7,00 | |
2 | 5D | plava | € 7,00 | € 7,00 | € 9,00 |
tisak?, zupčanje?, naklada