Taksene marke Bosne i Hercegovine
Pod turskim režimom zakonodavstvo je uvelo taksiranje dokumenata 1873. godine, a potvrdila ga je austrougarska administracija 1879. godine. Mnogo je općih taksenih maraka bilo upotrijebljeno na novčanim uputnicama, koje su bile izvađene iz arhiva, i marke su skinute s njih. Iz tog razloga razmjerno mnogo izdanja ima poštanske žigove i kao takve su tražene od strane sakupljača. Vrijednost takovih maraka veća je za 50 do 20% od onih ovdje navedenog.
1879 (1. srpnja) Natpis na hrvatskom i turskom. Sigurnosni podtisak zagasito zelenosiv, osim kod 2 novčića gdje je žut.
| ** | o | na dokumentu | ||||
| 1 | 2n | crvena | € 30,00 | € 20,00 | € 35,00 | |
| 2 | 4n | crvena | € 30,00 | € 20,00 | € 35,00 | |
| 3 | 8n | crvena | € 30,00 | € 20,00 | € 35,00 | |
| 4 | 17n | crvena | € 60,00 | € 40,00 | € 50,00 | |
| 5 | 25n | crvena | € 60,00 | € 40,00 | € 50,00 | |
| 6 | 33n | crvena | € 60,00 | € 40,00 | € 50,00 | |
| 7 | 42n | crvena | € 100,00 | € 75,00 | € 90,00 | |
| 8 | 63n | crvena | € 150,00 | € 120,00 | € 140,00 | |
| 9 | 83n | crvena | € 250,00 | € 150,00 | € 170,00 | |
| 10 | 1F25n | crvena | € 500,00 | € 370,00 | € 400,00 |
Zupčanje 12. Bez vodoznaka.
SPECIMEN: Više vrijednosti nisu nikada ušle u opticaj (dok su turske marke bile i dalje u upotrebi) ali neke više vrednote posotje kao specimeni sa sljedećim pretiscima: 1F67, 2F08, 3F13, 4F17, 6F25, 8F33, 12F50, 16F67, 20F83, 31F25, 41F67, 62F50, 83F33
1879 (10 rujna). Nove tarife. Uglavnom nove vrijednosti. Vrednote od 4 i 8 novčića razlikuju se od predhodnih izdanja po nešto većim brojkama. Tonovi kod nižih vrednota variraju od narančaste preko cinobera do karmina.

| ** | o | na dokumentu | ||||
| 11 | 1n | cinober | € 3,00 | € 1,00 | € 1,00 | |
| 12 | 2n | cinober | € 5,00 | € 1,50 | € 1,50 | |
| 13 | 4n | cinober | € 3,00 | € 1,00 | € 1,00 | |
| 14 | 8n | cinober | € 5,00 | € 1,50 | € 1,50 | |
| 15 | 10n | cinober | € 5,00 | € 1,50 | € 1,50 | |
| 16 | 12n | cinober | € 5,00 | € 1,50 | € 1,50 | |
| 17 | 16n | cinober | € 8,00 | € 3,00 | € 3,00 | |
| 18 | 20n | cinober | € 5,00 | € 1,50 | € 1,50 | |
| 19 | 24n | cinober | € 10,00 | € 3,50 | € 3,50 | |
| 20 | 30n | cinober | € 5,00 | € 1,50 | € 1,50 | |
| 21 | 36n | cinober | € 5,00 | € 1,60 | € 1,60 | |
| 22 | 40n | cinober | € 5,00 | € 1,00 | € 1,00 | |
| 23 | 48n | cinober | € 30,00 | € 15,00 | € 15,00 | |
| 24 | 64n | cinober | € 10,00 | € 4,00 | € 4,00 | |
| 25 | 80n | cinober | € 10,00 | € 4,00 | € 4,00 | |
| 26 | 1F | zelena | € 5,00 | € 1,50 | € 1,50 | |
| 27 | 1F20 | zelena | € 10,00 | € 5,00 | € 5,00 | |
| 28 | 1F60 | ljubičasta | € 15,00 | € 7,50 | € 7,50 | |
| 29 | 2F40 | karmin | € 15,00 | € 7,50 | € 7,50 | |
| 30 | 3F20 | zelena | € 15,00 | € 7,50 | € 7,50 | |
| 31 | 4F | zelena | € 15,00 | € 7,50 | € 7,50 | |
| 32 | 6F | narančasta | € 20,00 | € 10,00 | € 10,00 | |
| 33 | 8F | siva | € 20,00 | € 10,00 | € 10,00 | |
| 34 | 12F | narančasta | € 60,00 | € 40,00 | € 40,00 | |
| 35 | 16F | karmin | € 80,00 | € 50,00 | € 50,00 | |
| 36 | 23F | ljubičasta | € 100,00 | € 50,00 | € 50,00 |
Zupčanje 12 - 12 1/2
oko 1880. Provizionalno. Rukom upisan broj „5“ i vrijednost riječima u sredini, crvenom tintom.
| ** | o | na dokumentu | ||||
| 37 | 5n preko 1n | cinober | € 20,00 | € 10,00 | € 15,00 |
1886 (1. studeni). Sigurnosni podtisak u svjetlijem tonu osnovne boje.

| ** | o | na dokumentu | ||||
| 39 | 1n | smeđa | € 0,50 | € 0,25 | € 1,00 | |
| 39 | 2n | smeđa | € 0,50 | € 0,25 | € 1,00 | |
| 40 | 3n | smeđa | € 0,50 | € 0,25 | € 1,00 | |
| 41 | 4n | smeđa | € 0,70 | € 0,35 | € 1,00 | |
| 42 | 5n | smeđa | € 0,50 | € 0,25 | € 1,00 | |
| 43 | 7n | smeđa | € 0,50 | € 0,25 | € 1,00 | |
| 44 | 10n | smeđa | € 0,70 | € 0,35 | € 1,00 | |
| 45 | 12n | smeđa | € 0,70 | € 0,35 | € 1,00 | |
| 46 | 15n | smeđa | € 1,00 | € 0,50 | € 1,00 | |
| 47 | 20n | smeđa | € 1,00 | € 0,50 | € 1,00 | |
| 48 | 25n | smeđa | € 2,00 | € 1,00 | € 2,00 | |
| 49 | 30n | smeđa | € 3,00 | € 1,50 | € 3,00 | |
| 50 | 40n | plava | € 1,00 | € 0,50 | € 1,00 | |
| 51 | 50n | plava | € 1,00 | € 0,50 | € 1,00 | |
| 52 | 60n | plava | € 1,00 | € 0,50 | € 1,00 | |
| 53 | 80n | ružičasta | € 7,50 | € 5,00 | € 8,00 | |
| 54 | 90n | ružičasta | € 4,00 | € 3,50 | € 5,00 | |
| 55 | 1F | zelena | € 1,00 | € 0,50 | € 1,00 | |
| 56 | 2F | zelena | € 1,50 | € 0,75 | € 2,00 | |
| 57 | 3F | zelena | € 4,00 | € 2,00 | € 4,00 | |
| 58 | 4F | zelena | € 4,00 | € 2,00 | € 4,00 | |
| 59 | 5F | zelena | € 4,00 | € 2,00 | € 4,00 | |
| 60 | 6F | zelena | € 10,00 | € 5,00 | € 7,00 | |
| 61 | 8F | zelena | € 15,00 | € 7,50 | € 10,00 | |
| 62 | 10F | zelena | € 10,00 | € 5,00 | € 7,00 | |
| 63 | 12F | zelena | € 20,00 | € 10,00 | € 12,00 | |
| 64 | 15F | zelena | € 20,00 | € 10,00 | € 12,00 | |
| 65 | 20F | zelena | € 30,00 | € 15,00 | € 20,00 | |
| 66 | 25F | zelena | € 40,00 | € 20,00 | € 25,00 |
knjigotisak, zupčanje u mnogim kombinacijama od 10 1/2 do 13, i mješovito, rjeđe 9 ili 9 1/2.
1899. U austrijskoj valuti. Bosanski grb s dekorativnim okvirom s godinom 1800.

Vrijednosti od 1K naviše u većem formatu. Trojezični natpis hrvatski u latinici, srpski u ćirilici i turski arapskim pismom. Tiskano na pelir papiru. Dio marke printan na poleđini u ružičastismeđoj. Tisak ide u živi rez.
Otisak je uništen ako se nalijepljena marka skida s dokumenta. Najbolje ih je ostaviti nalijepljene na dokumentima ili dijelu dokumenta.
| ** | o | na dokumentu | ||||
| 67 | 2h | plava i plava | € 0,50 | € 0,25 | € 1,00 | |
| 68 | 4h | plava i purpurna | € 1,00 | € 0,50 | € 2,00 | |
| 69 | 6h | plava i zelena | € 1,00 | € 0,50 | € 2,00 | |
| 70 | 8h | plava i narančastosmeđa | € 1,00 | € 0,50 | € 2,00 | |
| 71 | 10h | plava i tamnoplava | € 1,00 | € 0,50 | € 2,00 | |
| 72 | 14h | karmin i plava | € 1,00 | € 0,50 | € 2,00 | |
| 73 | 20h | karmin i crvena | € 1,00 | € 0,50 | € 2,00 | |
| 74 | 26h | karmin i zelena | € 1,50 | € 0,75 | € 3,00 | |
| 75 | 30h | karmin i crvenosmeđa | € 1,00 | € 0,50 | € 1,00 | |
| 76 | 38h | karmin i maslinastosmeđa | € 3,00 | € 1,50 | € 5,00 | |
| 77 | 40h | zelena i plava | € 2,00 | € 1,00 | € 2,00 | |
| 78 | 50h | zelena i purpurna | € 1,00 | € 0,50 | € 2,00 | |
| 79 | 60h | zelena i zelena | € 1,00 | € 0,50 | € 1,00 | |
| 80 | 64h | zelena i crvenosmeđa | € 1,00 | € 0,50 | € 1,00 | |
| 81 | 80h | zelena i maslinastosmeđa | € 1,00 | € 0,50 | € 1,00 | |
| 82 | 1K | plava i plava | € 1,50 | € 0,75 | € 3,00 | |
| 83 | 2K | plava i plava | € 40,00 | € 31,50 | € 45,00 | |
| 84 | 4K | plava i zelena | € 3,00 | € 1,50 | € 5,00 | |
| 85 | 5K | plava i crvenosmeđa | € 7,50 | € 5,00 | € 10,00 | |
| 86 | 6K | plava i maslinastosmeđa | € 4,00 | € 2,50 | € 5,00 | |
| 87 | 8K | karmin i plava | € 5,00 | € 4,00 | € 6,00 | |
| 88 | 10K | karmin i karmin | € 4,00 | € 2,50 | € 5,00 | |
| 89 | 12K | karmin i zelena | € 6,00 | € 4,00 | € 7,00 | |
| 90 | 14K | karmin i crvenosmeđa | € 7,00 | € 5,00 | € 8,00 | |
| 91 | 16K | karmin i maslinastosmeđa | € 10,00 | € 8,00 | € 12,00 | |
| 92 | 20K | zelena i plava | € 12,00 | € 7,00 | € 12,00 | |
| 93 | 24K | zelena i ljubičasta | € 20,00 | € 11,00 | € 12,00 | |
| 94 | 30K | zelena i zelena | € 8,00 | € 5,00 | € 6,00 | |
| 95 | 40K | zelena i crvenosmeđa | € 12,00 | € 8,00 | € 10,00 | |
| 96 | 50K | zelena i maslinastosmeđa | € 16,00 | € 10,00 | € 12,00 |
zupčanje 13 1/2 x 12 1/2 (kod nižih vrednota) ili 13 x 13 1/2 (od 1K naviše) ili 12 1/2 (sve vrednote)
1912. Isti crtež kao prethodno izdanje ali s godinom 1912. Podtisak u drugoj boji.

| ** | o | na dokumentu | ||||
| 97 | 2h | plava i smeđa | € 1,50 | € 1,00 | € 1,50 | |
| 98 | 4h | plava i smeđa | € 1,50 | € 1,00 | € 1,50 | |
| 99 | 6h | plava i smeđa | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 100 | 8h | plava i smeđa | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 101 | 10h | plava i smeđa | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 102 | 14h | plava i smeđa | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 103 | 20h | plava i smeđa | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 104 | 26h | plava i smeđa | € 4,50 | € 2,50 | € 3,00 | |
| 105 | 30h | plava i smeđa | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 106 | 38h | plava i smeđa | € 5,00 | € 3,00 | € 4,00 | |
| 107 | 40h | plava i smeđa | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 108 | 50h | plava i smeđa | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 109 | 60h | plava i smeđa | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 110 | 64h | plava i smeđa | € 4,00 | € 2,00 | € 3,00 | |
| 111 | 80h | plava i smeđa | € 4,00 | € 2,00 | € 3,00 | |
| 112 | 1K | karmin i zelena | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 113 | 2K | karmin i zelena | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 114 | 4K | karmin i zelena | € 5,00 | € 4,00 | € 5,00 | |
| 115 | 5K | karmin i zelena | € 7,50 | € 5,00 | € 6,00 | |
| 116 | 6K | karmin i zelena | € 5,00 | € 3,50 | € 5,00 | |
| 117 | 8K | karmin i zelena | € 5,00 | € 4,00 | € 6,00 | |
| 118 | 10K | karmin i zelena | € 4,00 | € 2,50 | € 5,00 | |
| 119 | 12K | karmin i zelena | € 15,00 | € 10,00 | € 12,00 | |
| 120 | 14K | karmin i zelena | € 15,00 | € 10,00 | € 12,00 | |
| 121 | 16K | karmin i zelena | € 20,00 | € 15,00 | € 17,00 | |
| 122 | 20K | karmin i zelena | € 9,00 | € 5,00 | € 8,00 | |
| 123 | 24K | karmin i zelena | € 20,00 | € 15,00 | € 17,00 | |
| 124 | 30K | karmin i zelena | € 20,00 | € 15,00 | € 16,00 | |
| 125 | 40K | karmin i zelena | € 30,00 | € 20,00 | € 22,00 | |
| 126 | 50K | karmin i zelena | € 40,00 | € 25,00 | € 28,00 |
zupčanje 13
Izdanje je u razdoblju 1915-1916 povučeno iz upotrebe jer je dio naklade bio otuđen tijekom rata. Austrougarske vojne vlasti koristile su iste marke s pretiskom u okupiranoj Srbiji i Poljskoj od 1915 do 1918. Dio ostatka naklade pretisnut je ovalnim žigom preko sredine svakog četverca.
Zadnji preostali dio naklade iskorišten je 1925. kao vinska porezna marka u Austriji.
1916. S godinom „1916“.

| ** | o | na dokumentu | ||||
| 128 | 2h | plava i smeđa | € 1,50 | € 0,50 | € 1,50 | |
| 129 | 4h | plava i smeđa | € 1,00 | € 0,50 | € 1,00 | |
| 130 | 8h | plava i smeđa | € 1,00 | € 0,50 | € 1,00 | |
| 131 | 10h | plava i smeđa | € 1,00 | € 0,50 | € 1,00 | |
| 132 | 14h | plava i smeđa | € 1,00 | € 0,50 | € 1,00 | |
| 133 | 20h | plava i smeđa | € 1,00 | € 0,50 | € 1,00 | |
| 134 | 26h | plava i smeđa | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 135 | 30h | plava i smeđa | € 1,00 | € 0,50 | € 1,00 | |
| 136 | 38h | plava i smeđa | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 137 | 40h | plava i smeđa | € 1,00 | € 0,50 | € 1,00 | |
| 138 | 50h | plava i smeđa | € 2,00 | € 1,00 | € 2,00 | |
| 139 | 60h | plava i smeđa | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 140 | 64h | plava i smeđa | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 141 | 80h | plava i smeđa | € 4,00 | € 2,00 | € 3,00 | |
| 142 | 1K | karmin i zelena | € 1,50 | € 0,50 | € 1,00 | |
| 143 | 2K | karmin i zelena | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 144 | 4K | karmin i zelena | € 4,00 | € 2,50 | € 5,00 | |
| 145 | 5K | karmin i zelena | € 10,00 | € 5,00 | € 7,00 | |
| 146 | 6K | karmin i zelena | € 15,00 | € 10,00 | € 12,00 | |
| 147 | 8K | karmin i zelena | € 9,00 | € 5,00 | € 8,00 | |
| 148 | 10K | karmin i zelena | € 9,00 | € 5,00 | € 7,00 | |
| 149 | 12K | karmin i zelena | € 8,00 | € 4,00 | € 6,00 | |
| 150 | 14K | karmin i zelena | € 7,50 | € 5,00 | € 7,00 | |
| 151 | 16K | karmin i zelena | € 12,00 | € 8,00 | € 10,00 | |
| 152 | 20K | karmin i zelena | € 5,00 | € 3,00 | € 5,00 | |
| 153 | 24K | karmin i zelena | € 20,00 | € 12,00 | € 14,00 | |
| 154 | 30K | karmin i zelena | € 30,00 | € 15,00 | € 17,00 | |
| 155 | 40K | karmin i zelena | € 16,00 | € 8,00 | € 12,00 | |
| 156 | 50K | karmin i zelena | € 20,00 | € 15,00 | € 22,00 |
Zupčanje 12 ili 13.
1917. Novouvedene tarife. S godinom „1916“.
| ** | o | na dokumentu | ||||
| 157 | 1h | plava i smeđa (1917) | € 3,00 | € 1,50 | € 4,50 | |
| 158 | 3h | plava i smeđa (1917) | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 159 | 5h | plava i smeđa (1917) | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 160 | 9h | plava i smeđa (1917) | € 3,00 | € 1,50 | € 2,00 | |
| 161 | 3K | karmin i zelena (1917) | € 20,00 | € 15,00 | € 16,00 | |
| 162 | 7K | karmin i zelena (1917) | € 20,00 | € 15,00 | € 17,00 | |
| 163 | 32K | karmin i zelena (1917) | € 80,00 | € 50,00 | € 55,00 | |
| 164 | 48K | karmin i zelena (1917) | € 80,00 | € 50,00 | € 60,00 |
Zupčanje 12 ili 13.


