Fiskalne marke austrijske administracije
Fiskalne marke Austro-Ugarske Monarhije počele su se upotrebljavati 1854. godine. Do godine 1868. u našim krajevima koriste se marke austrijske administracije. Nakon zaključivanja Hrvatsko-ugarske nagodbe na području Banske Hrvatske (Hrvatska i Slavonija, 17) koriste se fiskalne marke ugarske administracije, dok se na područjima Štajerske, Kranjske, Koruške, Dalmacije, Austrijskog primorja /Istra/ i Dalmacije i dalje se koriste fiskalne marke austrijske administracije. U austro-ugarskom kondominijumu Bosni i Hercegovini u upotrebi su posebne taksene marke što je obrađeno u odjeljku Fiskalne marke - Bosna i Hercegovina. (Donja karta: izvor Wikipedia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cijene se odnose na najjeftinije marke s najuobičajenijimm zupčanjem (za marke s rijeđim zupčanjem su od 50 do 100% skuplje), poništene bilo ručno, bilo žigom. Marke sa žigovima na kojima se vidi naziv grada su bitno vrijednije. U tabelama nisu navedene cijene za nerabljene marke jer su one izuzetno rijetke. Također nisu navedene niti cijene maraka na dokumentima jer je to ipak stvar pogodbe. Važna napomena: poštanska uprava je tolerirala korištenje fiskalnih maraka izdanje iu 1854. za frankiranje poštanskih pošiljaka do 9. srpnja 1857. Takve marke, žigosane poštanskim žigom su rijetke i skupe, a na pismima dostižu i peteroznamenkaste iznose (u eurima, naravno).
Sve marke izdane do 1893. tiskane su na papiru s tri vrste vodoznaka (koji se protežu preko cijelog tiskanog arka): od 1854 do 1856 u upotrebi je vodoznak JR u ukrašenom ovalu i rukopisni tekst No41a (u daljnjem tekstu JR). Od 1856. do 1864. u upotrebi je papir s vodoznakom dvoglavi orao i dva reda slova S. Æ. F. (Schlögmühle Ararial Fabrik) (u daljnjem tesktu SAEF). OD 1864. do 1893. koristi se vodoznak STEMPEL-MARKEN. (u daljnjem tekstu SM) Poznato je nekoliko tipova toga vodoznaka prema veličinama slova (22, 24, 25 i 27 mm) i različitim razmakom među slovima. Cijene maraka na kojima se vidi veliki dio ovog vodoznaka su više, a one otisnute na dijelu arka te se vide kompletna slova su skuplje do 3 puta.
Valuta 1 Gulden (florin) = 60 Kreuzer (krajcara)
1854 (1. studenoga) Fiskalne marke, razni crteži sa slovima C. M.
C. M. (Conventions-Münze = novac prema bavarsko-austrijskoj konvenciji o novcu iz 1753. Prema toj konvenciji austrijski novac je bio 60 krajcara = 1 florin /60 kreuzer = 1 Gulden/). Na ovim markama postoje razne varijacije u brojkama, kao i nekoliko vrsta papira kako po boji tako i po debljini. U tabeli su navedene samo osnovne (najjeftinije) verzije.
o | ||||
1 | 1 kr | crna i zelena, brojka smeđenarančasta | € 15,00 | |
2 | 2 kr | crna i zelena, brojka karmin | € 60,00 | |
3 | 3 kr | crna i zelena | € 0,70 | |
4 | 6 kr | crna i zelena | € 0,35 | |
5 | 10 kr | crna i zelena | € 0,35 | |
6 | 15 kr | crna i zelena | € 0,10 | |
7 | 30 kr | crna i zelena | € 0,30 | |
8 | 45 kr | crna i zelena | € 0,75 | |
9 | 1 fl | crna i zelena | € 0,35 | |
10 | 2 fl | crna i zelena | € 0,45 | |
11 | 3 fl | crna i zelena | € 0,75 | |
12 | 4 fl | crna i zelena | € 2,00 | |
13 | 5 fl | crna i zelena | € 1,45 | |
14 | 6 fl | crna i zelena | € 7,20 | |
15 | 8 fl | crna i zelena | € 20,00 | |
16 | 10 fl | crna i zelena | € 12,00 | |
17 | 12 fl | crna i zelena | € 40,00 | |
18 | 14 fl | crna i zelena | € 50,00 | |
19 | 16 fl | crna i zelena | € 70,00 | |
20 | 18 fl | crna i zelena | € 140,00 | |
21 | 20 fl | crna i zelena | € 10,00 |
Zupčanja su različita od 13 i 1/2 do 16 i 1/2.
Promjena valute 1 Gulden (florin) = 100 Kreuzer (krajcara)
1858 (1. studenoga) Fiskalne marke, razni crteži slični kao i prethodno izdanje ali bez slova C. M.
Tiskano na bijelom ili žučkastom tankom papiru bez vodoznaka. Podtisak u obliku lista u raznim nijansama smeđe boje.
Zupčanja su različita od 13 i 1/2 do 17, često mješovita.
1860 Fiskalne marke, crteži kao i prethodno izdanje
Tiskano na plavkastom u početku tankom papiru a kasnije na debljem. Podtisak u obliku lista u raznim nijansama smeđe boje.
Zupčanja su različita od 13 i 1/2 do 17, često mješovita.
1864 Fiskalne marke, crteži kao i prethodno izdanje
Tiskano na debelom poroznom plavom papiru s vodoznakom SM, kasnije sivoplavi papir. Podtisak u obliku lista u raznim nijansama smeđe boje.
Zupčanja su 12 i 12 i 1/2
1866 Fiskalne marke, crteži kao i prethodno izdanje
Vrednote u krajcarima imaju i tekstualni ispis vrednote.
Zupčanja suo od 9 do 12 i 12 i 1/2.
1870 (1. ožujka) Fiskalne marke, crteži kao i prethodno izdanje
S otisnutom godinom 1870. Vrednote od 2 do 90 kr imaju i tekstualni ispis vrednote. Podtisak u obliku lista u raznim nijansama zelene boje. Godina i slovima ispisana vrednota tiskana je prvotno ultramarin (a), a kasnije pruskoplavom (b).
o | ||||
1 | 1/2 kr | crna i zelena | € 4,00 | |
2 | 1 kr | crna i zelena | € 0,40 | |
3 | 2 kr | crna i zelena | € 0,70 | |
4 | 3 kr | crna i zelena | € 0,50 | |
5 | 4 kr | crna i zelena | € 0,50 | |
krivi natpis DREI KREUZER | € 40,00 | |||
6 | 5 kr | crna i zelena | € 0,50 | |
7 | 7 kr | crna i zelena | € 0,50 | |
bez ispisa vrednote i godine | € 40,00 | |||
8 | 10 kr | crna i zelena | € 0,30 | |
9 | 12 kr | crna i zelena | € 0,20 | |
10 | 15 kr | crna i zelena | € 0,50 | |
11 | 25 kr | crna i zelena | € 0,60 | |
12 | 36 kr | crna i zelena | € 0,60 | |
13 | 50 kr | crna i zelena | € 0,30 | |
bez ispisa vrednote i godine | € 30,00 | |||
14 | 60 kr | crna i zelena | € 0,70 | |
15 | 75 kr | crna i zelena | € 0,70 | |
16 | 90 kr | zelena i crna | € 1,00 | |
17 | 1 fl | crna i zelena | € 0,30 | |
18 | 2 fl | crna i zelena | € 0,50 | |
19 | 2i1/2 fl | crna i zelena | € 0,70 | |
20 | 3 fl | crna i zelena | € 1,00 | |
21 | 4 fl | crna i zelena | € 1,50 | |
22 | 5 fl | crna i zelena | € 1,00 | |
23 | 6 fl | crna i zelena | € 2,00 | |
24 | 7 fl | crna i zelena | € 4,00 | |
25 | 10 fl | crna i zelena (a), mala godina | € 1,50 | |
crna i zelena (a), velika godina | € 1,00 | |||
crna i zelena (b), velika godina | € 7,00 | |||
26 | 12 fl | crna i zelena | € 20,00 | |
27 | 15 fl | crna i zelena | € 7,00 | |
28 | 20 fl | crna i zelena | € 1,50 |
Gotovo sve vrednote postoje u dvije verzije - s otisnutim tekstualnim ispisom vrednote u pruskoplavoj, odnosno ultramarinu. U tabeli su cijene za jeftiniju verziju.
Vrednota od 1 krajcara ima otisnutu samo godinu a ne i tekstualni ispis vrednote. Tiskarske ploče vrednota od 2, 3, 4 i 7 krajcara su korigirane pa tako postoje dva tipa podtiska. U tabeli je cijena za jeftiniji, ispravljeni tisak.
Zupčanja su od 9 do 11. Vodoznak SM.
1875 (1. siječnja) Fiskalne marke, bista Franje Josipa i godina 1875.
o | ||||
1 | 1/2 kr | zelena i crna | € 6,00 | |
2 | 1 kr | zelena i crna | € 0,40 | |
3 | 2 kr | zelena i crna | € 1,00 | |
4 | 3 kr | zelena i crna | € 0,30 | |
5 | 4 kr | zelena i crna | € 0,70 | |
6 | 5 kr | zelena i crna | € 0,10 | |
7 | 7 kr | zelena i crna | € 0,10 | |
8 | 10 kr | zelena i crna | € 0,10 | |
9 | 12 kr | zelena i crna | € 0,40 | |
10 | 15 kr | zelena i crna | € 0,10 | |
11 | 25 kr | zelena i crna | € 0,40 | |
12 | 36 kr | zelena i crna | € 0,30 | |
13 | 50 kr | zelena i crna | € 0,20 | |
14 | 60 kr | zelena i crna | € 0,70 | |
15 | 75 kr | zelena i crna | € 2,00 | |
16 | 90 kr | zelena i crna | € 1,50 | |
17 | 1 fl | ružičasta i crna | € 0,30 | |
18 | 2 fl | ružičasta i crna | € 0,30 | |
19 | 2i1/2 fl | ružičasta i crna | € 0,70 | |
20 | 3 fl | ružičasta i crna | € 0,40 | |
21 | 4 fl | ružičasta i crna | € 1,50 | |
22 | 5 fl | ružičasta i crna | € 1,00 | |
23 | 6 fl | ružičasta i crna | € 4,00 | |
24 | 7 fl | ružičasta i crna | € 7,00 | |
25 | 10 fl | ružičasta i crna | € 1,50 | |
26 | 12 fl | ružičasta i crna | € 30,00 | |
27 | 15 fl | ružičasta i crna | € 7,00 | |
28 | 20 fl | ružičasta i crna | € 3,00 |
Zupčanja su od 9 do 13. Vodoznak SM.
1877 (1. siječnja) Fiskalne marke, bista Franje Josipa i godina 1877.
Isti crtež kao i prethodno izdanje, ali s godinom 1877. U svim vrednotama postoje varijacije u boji od svjetloružičaste preko karmina i svjetloljubičaste do tamnoljubičaste, odnosno od tamnozelene do plavozelene. Cijena za zupčanje 9 i 9i1/2 je za otprilike upola veća od one u tablici.
o | ||||
1 | 1/2 kr | ružičasta i crna | € 6,00 | |
2 | 1 kr | ružičasta i crna | € 0,10 | |
3 | 2 kr | ružičasta i crna | € 0,50 | |
4 | 3 kr | ružičasta i crna | € 0,30 | |
5 | 4 kr | ružičasta i crna | € 0,70 | |
6 | 5 kr | ružičasta i crna | € 0,20 | |
7 | 7 kr | ružičasta i crna | € 0,10 | |
8 | 10 kr | ružičasta i crna | € 0,10 | |
9 | 12 kr | ružičasta i crna | € 0,40 | |
10 | 15 kr | ružičasta i crna | € 0,10 | |
11 | 25 kr | ružičasta i crna | € 0,10 | |
12 | 36 kr | ružičasta i crna | € 0,15 | |
13 | 50 kr | ružičasta i crna | € 0,15 | |
14 | 60 kr | ljubičasta i crna | € 0,50 | |
15 | 75 kr | ljubičasta i crna | € 1,00 | |
16 | 90 kr | ljubičasta i crna | € 1,50 | |
17 | 1 fl | zelena i crna | € 0,20 | |
18 | 2 fl | zelena i crna | € 0,70 | |
19 | 2i1/2 fl | zelena i crna | € 0,70 | |
20 | 3 fl | zelena i crna | € 0,70 | |
21 | 4 fl | zelena i crna | € 1,50 | |
22 | 5 fl | zelena i crna | € 1,00 | |
23 | 6 fl | ljubičasta i crna | € 4,00 | |
24 | 7 fl | ljubičasta i crna | € 7,00 | |
25 | 10 fl | ljuničasta i crna | € 1,50 | |
26 | 12 fl | oker i crna | € 30,00 | |
27 | 15 fl | oker i crna | € 7,00 | |
28 | 20 fl | plava i crna | € 3,00 |
Zupčanja su od 9 do 13. Vodoznak SM.
1879 (#1. siječnja). Kais.-Kön.-österr. Stempel-Marke
o | ||||
1 | 1/2 kr | crna i ružičasta | € 9,00 | |
2 | 1 kr | crna i zelena | € 0,20 | |
3 | 2 kr | crna i plava | € 0,45 | |
4 | 3 kr | crna i žutosmeđa | € 0,35 | |
5 | 4 kr | crna i ružičasta | € 0,45 | |
6 | 5 kr | crna i zelena | € 0,15 | |
7 | 7 kr | crna i plava | € 0,35 | |
8 | 10 kr | crna i žutosmeđa | € 0,20 | |
9 | 12 kr | crna i ružičasta | € 0,20 | |
10 | 15 kr | crna i zelena | € 0,15 | |
11 | 25 kr | crna i plava | € 0,15 | |
12 | 36 kr | crna i žutosmeđa | € 0,15 | |
13 | 50 kr | crna i ružičasta | € 0,15 | |
14 | 60 kr | crna i zelena | € 0,45 | |
15 | 75 kr | crna i plava | € 1,20 | |
16 | 90 kr | crna i žutosmeđa | € 2,00 | |
17 | 1 fl | crna i ružičasta | € 0,15 | |
18 | 2 fl | crna i zelena | € 0,45 | |
19 | 2i1/2 fl | crna i plava | € 0,75 | |
20 | 3 fl | crna i žutosmeđa | € 0,70 | |
21 | 4 fl | crna i ružičasta | € 0,80 | |
22 | 5 fl | crna i zelena | € 1,00 | |
23 | 6 fl | crna i plava | € 3,00 | |
24 | 7 fl | crna i žutosmeđa | € 3,40 | |
25 | 10 fl | crna i ružičasta | € 1,50 | |
26 | 12 fl | crna i zelena | € 15,00 | |
27 | 15 fl | crna i plava | € 9,00 | |
28 | 20 fl | crna i žutosmeđa | € 4,50 |
Vodoznak SM. Zupčanje 9 do 13.
1881 (1. siječnja). Kais.-Kön.-österr. Stempel-Marke
o | ||||
1 | 1/2 kr | crna i ružičasta | € 9,00 | |
2 | 1 kr | crna i zelena | € 0,20 | |
3 | 2 kr | crna i plava | € 0,45 | |
4 | 3 kr | crna i žutosmeđa | € 0,35 | |
5 | 4 kr | crna i ružičasta | € 0,45 | |
6 | 5 kr | crna i zelena | € 0,15 | |
7 | 7 kr | crna i plava | € 0,35 | |
8 | 10 kr | crna i žutosmeđa | € 0,20 | |
9 | 12 kr | crna i ružičasta | € 0,20 | |
10 | 15 kr | crna i zelena | € 0,15 | |
11 | 25 kr | crna i plava | € 0,15 | |
12 | 36 kr | crna i žutosmeđa | € 0,15 | |
13 | 50 kr | crna i ružičasta | € 0,15 | |
14 | 60 kr | crna i zelena | € 0,45 | |
15 | 75 kr | crna i plava | € 1,20 | |
16 | 90 kr | crna i žutosmeđa | € 2,00 | |
17 | 1 fl | crna i ružičasta | € 0,15 | |
18 | 2 fl | crna i zelena | € 0,45 | |
19 | 2i1/2 fl | crna i plava | € 0,75 | |
20 | 3 fl | crna i žutosmeđa | € 0,70 | |
21 | 4 fl | crna i ružičasta | € 0,80 | |
22 | 5 fl | crna i zelena | € 1,00 | |
23 | 6 fl | crna i plava | € 3,00 | |
24 | 7 fl | crna i žutosmeđa | € 3,40 | |
25 | 10 fl | crna i ružičasta | € 1,50 | |
26 | 12 fl | crna i zelena | € 15,00 | |
27 | 15 fl | crna i plava | € 9,00 | |
28 | 20 fl | crna i žutosmeđa | € 4,50 |
Vodoznak SM. Zupčanje 9 do 13.
1883 (1. siječnja). Kais.-Kön.-österr. Stempel-Marke
o | ||||
1 | 1/2 kr | smeđa i zelena | € 6,00 | |
2 | 1 kr | plava i smeđa | € 0,15 | |
3 | 2 kr | tamnosiva i ružičasta | € 0,45 | |
sivosmeđa i crnoplava |
€ 2,50 | |||
4 | 3 kr | zelena i siva | € 0,40 | |
5 | 4 kr | smeđa i zelena | € 0,45 | |
6 | 5 kr | plava i smeđa | € 0,15 | |
7 | 7 kr | crna i ružičasta | € 0,30 | |
8 | 10 kr | zelena i siva | € 0,15 | |
9 | 12 kr | smeđa i zelena | € 0,30 | |
10 | 15 kr | plava i smeđa | € 0,15 | |
11 | 25 kr | crna i ružičasta | € 0,15 | |
12 | 36 kr | zelena i siva | € 0,15 | |
13 | 50 kr | smeđa i zelena | € 0,15 | |
14 | 60 kr | plava i smeđa | € 0,45 | |
15 | 75 kr | crna i ružičasta | € 1,20 | |
16 | 90 kr | zelena i siva | € 2,00 | |
17 | 1 fl | crna i zelena | € 0,15 | |
18 | 2 fl | zelena i žuta | € 0,30 | |
19 | 2i1/2 fl | plava i ružičasta | € 0,75 | |
20 | 3 fl | smeđa i žuta | € 0,75 | |
21 | 4 fl | crna i zelena | € 0,45 | |
22 | 5 fl | zelena i žuta | € 0,75 | |
23 | 6 fl | plava i ružičasta | € 2,50 | |
24 | 7 fl | smeđa i žuta | € 3,00 | |
25 | 10 fl | crna i zelena | € 0,75 | |
26 | 12 fl | zelena i žuta | € 15,00 | |
27 | 15 fl | plava i ružičasta | € 9,00 | |
28 | 20 fl | karmin i siva | € 4,50 |
Vodoznak SM. Zupčanje 9 do 13.
1885. Kais.-Kön.-österr. Stempel-Marke
o | ||||
1 | 1/2 kr | plava i ružičasta | € 6,00 | |
2 | 1 kr | zelena i ljubičasta | € 0,15 | |
3 | 2 kr | smeđa i plava | € 0,40 | |
4 | 3 kr | crna i zelena | € 0,15 | |
5 | 4 kr | plava i ružičasta | € 0,45 | |
6 | 5 kr | zelena i ljubičasta | € 0,15 | |
7 | 7 kr | smeđa i plava | € 0,15 | |
8 | 10 kr | crna i zelena | € 0,15 | |
9 | 12 kr | plava i ružičasta | € 0,15 | |
10 | 15 kr | zelena i ljubičasta | € 0,15 | |
11 | 25 kr | smeđa i plava | € 0,15 | |
12 | 36 kr | crna i zelena | € 0,15 | |
13 | 50 kr | plava i ružičasta | € 0,15 | |
14 | 60 kr | zelena i ljubičasta | € 0,40 | |
15 | 75 kr | smeđa i plava | € 0,75 | |
16 | 90 kr | crna i zelena | € 1,20 | |
17 | 1 fl | plava i smeđa | € 0,15 | |
18 | 2 fl | zelena i ružičasta | € 0,30 | |
19 | 2i1/2 fl | smeđa i zelena | € 0,45 | |
20 | 3 fl | crna i žutozelena | € 0,45 | |
crna i plavozelena | € 0,45 | |||
21 | 4 fl | plava i smeđa | € 0,40 | |
22 | 5 fl | zelena i ružičasta | € 0,40 | |
23 | 6 fl | smeđa i zelena | € 2,50 | |
24 | 7 fl | karmin i smeđa | € 3,00 | |
25 | 10 fl | plava i smeđa | € 1,50 | |
26 | 12 fl | zelena i ružičasta | € 12,00 | |
27 | 15 fl | smeđa i zelena | € 6,00 | |
28 | 20 fl | crnosmeđa i žuta | € 3,00 |
Vodoznak SM. Zupčanje 9 do 13.
1884. (1. ožujka) Kais.-Kön.-österr. Stempel-Marke
o | ||||
1 | 1/2 kr | crna i plava | € 4,00 | |
2 | 1 kr | crna i ružičasta | € 0,15 | |
3 | 2 kr | crna i zelena | € 0,40 | |
4 | 3 kr | crna i žuta | € 0,15 | |
5 | 4 kr | crna i plava | € 0,30 | |
6 | 5 kr | crna i ružičasta | € 0,15 | |
7 | 7 kr | crna i zelena | € 0,15 | |
8 | 10 kr | crna i žita | € 0,15 | |
9 | 12 kr | crna i plava | € 0,15 | |
10 | 15 kr | crna i ružičasta | € 0,15 | |
11 | 25 kr | crna i zelena | € 0,15 | |
12 | 36 kr | crna i žuta | € 0,15 | |
13 | 50 kr | crna i plava | € 0,15 | |
14 | 60 kr | crna i ružičasta | € 0,30 | |
15 | 75 kr | crna i zelena | € 0,75 | |
16 | 90 kr | crna i žuta | € 1,20 | |
17 | 1 fl | crna i plava | € 0,15 | |
18 | 2 fl | crna i ljubičasta | € 0,30 | |
19 | 2i1/2 fl | crna i ružičasta | € 0,45 | |
20 | 3 fl | crna i žita | € 0,30 | |
21 | 4 fl | crna i plava | € 0,30 | |
22 | 5 fl | crna i ljubičasta | € 0,30 | |
23 | 6 fl | crna i ružičasta | € 1,50 | |
24 | 7 fl | crna i žuta | € 2,00 | |
25 | 10 fl | crna i plava | € 0,75 | |
26 | 12 fl | crna i ljubičasta | € 10,00 | |
27 | 15 fl | crna i ružičasta | € 3,00 | |
28 | 20 fl | crna i zelena | € 1,50 |
Vodoznak SM. Zupčanje 9 do 13.
1893 (1. lipnja). Kais.-Kön.-österr. Stempel-Marke
o | ||||
1 | 1/2 kr | zelena i ljubičasta | € 4,50 | |
2 | 1 kr | smeđa i zelena | € 0,15 | |
3 | 2 kr | plava i ružičasta | € 0,40 | |
4 | 3 kr | plava i ružičasta | € 0,15 | |
5 | 4 kr | zelena i ljubičasta | € 0,25 | |
6 | 5 kr | smeđa i zelena | € 0,15 | |
7 | 7 kr | plava i ljubičasta | € 0,15 | |
8 | 10 kr | crna i siva | € 0,15 | |
9 | 12 kr | zelena i ljubičasta | € 0,15 | |
10 | 15 kr | smeđa i zelena | € 0,15 | |
11 | 25 kr | plava i ružičasta | € 0,15 | |
12 | 36 kr | crna i siva | € 0,15 | |
13 | 50 kr | zelena i ljubičasta | € 0,15 | |
14 | 60 kr | smeđa i zelena | € 0,35 | |
15 | 75 kr | plava i ružičasta | € 0,75 | |
16 | 90 kr | crna i siva | € 1,50 | |
17 | 1 fl | zelena i ljubičasta | € 0,15 | |
18 | 2 fl | smeđa i zelena | € 0,15 | |
19 | 2i1/2 fl | zelena i ljubičasta | € 0,15 | |
20 | 3 fl | smeđa i zelena | € 0,30 | |
21 | 4 fl | plava i ružičasta | € 0,30 | |
22 | 5 fl | plava i siva | € 0,30 | |
23 | 6 fl | zelena i ljubičasta | € 0,30 | |
24 | 7 fl | smeđa i zelena | € 2,00 | |
25 | 10 fl | plava i ružičasta | € 0,75 | |
26 | 12 fl | crna i siva | € 10,00 | |
27 | 15 fl | zelena i ljubičasta | € 4,50 | |
28 | 20 fl | smeđa i zelena | € 1,50 |
Bez vodoznaka. Zupčanje 10 i 1/2 do 13.
Promjena valute 1 Kruna = 100 Hellera (filira)
1898. (1. listopada). Kais.-Kön.-österr. Stempel-Marke
Ove marke tiskane su na pelir papiru. Sigurnosni podtisak na ovim markama tiskan je sa stražnje strane marke, tako da ostaje na papiru ako se marke s njega skidaju. Stoga je ove marke najbolje ostaviti zalijepljene na papiru. Ima dosta varijanta u bojama. Ovdje ćemo navesti samo osnovnu verziju.
o | ||||
1 | 1h | plava i sivoplava | € 0,75 | |
2 | 2h | plava i sivoljubičasta | € 1,50 | |
3 | 4h | plava i sivomaslinasta | € 0,30 | |
4 | 6h | plava i smeđenarančasta | € 0,45 | |
5 | 8h | plava i maslinasta | € 0,30 | |
6 | 10h | magenta i plava | € 0,10 | |
7 | 14h | magenta i smeđeljubičasta | € 0,15 | |
8 | 20h | magenta i zelena | € 0,15 | |
9 | 24h | magenta i smeđenarančasta | € 0,10 | |
10 | 25h | magenta i maslinasta | € 0,40 | |
11 | 26h | zelena i grimizna | € 0,30 | |
12 | 30h | zelena i smeđeljubičasta | € 0,20 | |
13 | 38h | zelena i zelena | € 0,40 | |
14 | 40h | zelena i smeđenarančasta | € 0,30 | |
15 | 50h | zelena i maslinastosmeđa | € 0,10 | |
16 | 60h | siva i plava | € 0,50 | |
17 | 64h | siva i grimizna | € 0,40 | |
18 | 72h | siva i tamnozelena | € 1,00 | |
19 | 80h | siva i smeđenarančasta | € 0,30 | |
20 | 88h | siva i maslinasta | € 1,00 | |
21 | 1Kr | plava i svijetloplava | € 0,10 | |
22 | 2Kr | plava i smeđeljubičasta | € 0,10 | |
23 | 3Kr | plava i sivozelena | € 0,40 | |
24 | 4Kr | plava i smeđenarančasta | € 0,30 | |
25 | 5Kr | plava i žutomaslinasta | € 0,50 | |
26 | 6Kr | magenta i sivoplava | € 0,10 | |
27 | 7Kr | magenta i grimizna (sedmica kao obrnuta dvojka) | € 2,00 | |
28 | 7Kr | magenta i zelena (normalna sedmica) | € 1,00 | |
29 | 8Kr | magenta i tamnožutozelena | € 0,40 | |
30 | 10Kr | magenta i smeđenarančasta | € 0,30 | |
31 | 12Kr | magenta i maslinasta | € 1,50 | |
32 | 15Kr | zelena i sivoplava | € 1,50 | |
33 | 20Kr | zelena i smeđeljubičasta | € 0,30 | |
34 | 30Kr | zelena i zelena | € 0,75 | |
35 | 40Kr | zelena i crvenosmeđa | € 2,00 | |
36 | 50Kr | zelena i maslinasta | € 3,00 |
Zupčanje 12 i 1/2, 13 i 13 i 1/2. Zučanje 10 izuzetno rijetko.
1910. (1. siječnja). Kais.-Kön.-österr. Stempel-Marke
Ove marke tiskane su na pelir papiru kao i prethodno izdanje sve do 1916, kada se je usljed ratne nestašice počelo tiskati na normalnom papiru. Sigurnosni podtisak na ovim markama tiskan je sa stražnje strane marke, tako da ostaje na papiru ako se marke s njega skidaju. Stoga je ove marke najbolje ostaviti zalijepljene na papiru. Ima dosta varijanta u bojama. Vrijednosti u filirima imaju zvjezdoliki sigurnosni podtisak u smeđeljubičastoj boji, a krunske vrijednosti u žutozelenoj boji do travnja 1910, nakon toga podtisak je u zelenoj boji trave. Marke sa žutozelenim podtiskom su u prosjeku duplo skuplje.
Pelir papir:
1 | 1h | plava i smeđeljubičasta | € 0,75 | |
2 | 2h | plava i smeđeljubičasta | € 0,10 | |
3 | 4h | plava i smeđeljubičasta | € 0,30 | |
4 | 10h | plava i smeđeljubičasta | € 0,10 | |
5 | 14h | plava i smeđeljubičasta | € 0,30 | |
6 | 20h | plava i smeđeljubičasta | € 0,10 | |
7 | 24h | plava i smeđeljubičasta | € 0,10 | |
8 | 25h | plava i smeđeljubičasta | € 0,35 | |
9 | 26h | plava i smeđeljubičasta | € 0,30 | |
10 | 30h | plava i smeđeljubičasta | € 0,10 | |
11 | 38h | plava i smeđeljubičasta | € 0,40 | |
12 | 40h | plava i smeđeljubičasta | € 0,10 | |
13 | 50h | plava i smeđeljubičasta | € 0,10 | |
14 | 60h | plava i smeđeljubičasta | € 4,00 | |
15 | 64h | plava i smeđeljubičasta | € 0,75 | |
16 | 72h | plava i smeđeljubičasta | € 0,40 | |
17 | 80h | plava i smeđeljubičasta | € 5,00 | |
18 | 1Kr | zelena i karmin | € 0,10 | |
19 | 2Kr | zelena i karmin | € 0,10 | |
20 | 3Kr | zelena i karmin | € 0,20 | |
21 | 4Kr | zelena i karmin | € 0,30 | |
22 | 5Kr | zelena i karmin | € 0,30 | |
23 | 6Kr | zelena i karmin | € 0,75 | |
24 | 7Kr | zelena i karmin | € 0,75 | |
25 | 8Kr | zelena i karmin | € 0,30 | |
26 | 10Kr | zelena i karmin | € 0,10 | |
27 | 20Kr | zelena i karmin | € 0,30 | |
28 | 50Kr | zelena i karmin | € 1,20 |
Obični papir:
1 | 2h | plava i smeđeljubičasta | € 2,00 | |
2 | 4h | plava i smeđeljubičasta | € 3,00 | |
3 | 10h | plava i smeđeljubičasta | € 0,30 | |
4 | 20h | plava i smeđeljubičasta | € 0,20 |
Zupčanje 13 i 13 i 1/2. Zučanje 12 i 1/2 je rijeđe.